Горно-Алтайский завод ЖБИ - Фундаментные блоки, плиты ленточных фундаментов, сваи, балки фундаментов

Блоки фундаментные ФБС (ГОСТ 13579-78) от Горно-Алтайского завода Железобетонных Изделий

Горно-Алтайский ЗЖБИ - Блоки фундаментные ФБС (ГОСТ 13579-78) Фундаментные блоки ФБС применяются при устройстве фундаментов и стен подвалов.

Прайс-Лист на Блоки фундаментные ФБС от Горно-Алтайского завода ЖБИ:

БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ

ГОСТ 13579-78*

 

 

 

 
ФБС 24.3.6   1 630 0.406 2380х300х580
ФБС 24.4.6   2 180 0.543 2380х400х580
ФБС 24.5.6   2 740 0.679 2380х500х580
ФБС 24.6.6   3 300 0.815 2380х600х580
ФБС 12.3.6   830 0.198 1180х300х580
ФБС 12.4.6   1 150 0.265 1180х400х580
ФБС 12.5.6   1 365 0.331 1180х500х580
ФБС 12.6.6   1 700 0.398 1180х600х580
ФБС 12.4.3   590 0.127 1180х400х300
ФБС 12.5.3   700 0.159 1180х500х300
ФБС 12.6.3   830 0.191 1180х600х300
ФБС 9.3.6   640 0.146 880х300х580
ФБС 9.4.6   880 0.195 880х400х580
ФБС 9.5.6   1 040 0.244 880х500х580
ФБС 9.6.6   1 220 0.293 880х600х580
ФБС 8.4.6   840   790х400х580
ФБС 6.3.6   450 0.097 580х300х580
ФБС 6.4.6   580 0.13 580х400х580
ФБС 6.5.6   700 0.162 580х500х580
ФБС 6.6.6   880 0.195 1480х200х480
     
       

 

С полной версией Прайс-Листа Горно-Алтайского завода ЖБИ вы можете ознакомиться в разделе Продукция

 

Плиты ленточных фундаментов ФЛ (с.1.112-5*) от Горно-Алтайского завода Железобетонных Изделий

Горно-Алтайский ЗЖБИ - Плиты ленточных фундаментов Блоки ленточного фундамента имеют большую несущую способность, возможность возведения подвалов и подземных гаражей, удобный и быстрый монтаж.

Прайс-Лист на Плиты ленточных фундаментов от Горно-Алтайского завода ЖБИ:

 

ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

 

   

 

     
ФЛ 6.24-4 с.1.112-5* 2 400 0.42 2380х600х300 1040
ФЛ 6.12-4   1 300 0.21 1180х600х300 520
ФЛ 8.24-2   3 000 0.56 2380х800х300 1400
ФЛ 8.24-3   3 150 0.56          " "
ФЛ 8.24-4   3 300 0.56          " "
ФЛ 8.12-2   1 640 0.27 1180х800х300 690
ФЛ 8.12-3   1 700 0.27          " "
ФЛ 8.12-4   1 800 0.27          " "
ФЛ 10.24-1   3 100 0.61 2380х1000х300 1520
ФЛ 10.24-2   3 200 0.61          " "
ФЛ 10.24-3   3 400 0.61          " "
ФЛ 10.24-4   3 600 0.61          " "
ФЛ 10.12-1   1 600 0.30 1180х1000х300 750
ФЛ 10.12-2   1 750 0.30          " "
ФЛ 10.12-3   1 800 0.30          " "
ФЛ 10.12-4   1 850 0.30          " "
ФЛ 10.8-1   1 100 0.20 780х1000х300 500
ФЛ 10.8-2   1 200 0.20          " "
ФЛ 10.8-3   1 300 0.20          " "
ФЛ 10.8-4   1 350 0.20          " "
ФЛ 12.24-1   3 700 0.70 2380х1200х300 1760
ФЛ 12.24-2   3 790 0.70          " "
ФЛ 12.24-3   3 950 0.70          " "
ФЛ 12.24-4   4 200 0.70          " "
ФЛ 12.12-1   1 900 0.35 1180х1200х300 870
ФЛ 12.12-2   1 950 0.35          " "
ФЛ 12.12-3   2 100 0.35          " "
ФЛ 12.12-4   2 250 0.35          " "
ФЛ 12.8-1   1 390 0.23 780х1200х300 570
ФЛ 12.8-2   1 470 0.23          " "
ФЛ 12.8-3   1 550 0.23          " "
ФЛ 12.8-4   1 650 0.23          " "
ФЛ 14.24-1   4 760 0.85 2380х1400х300 2110
ФЛ 14.24-2   5 000 0.85          " "
ФЛ 14.24-3   5 420 0.85          " "
ФЛ 14.24-4   5 770 0.85          " "
ФЛ 14.12-1   2 450 0.42 1180х1400х300 1040
ФЛ 14.12-2   2 530 0.42          " "
ФЛ 14.12-3   2 750 0.42          " "
ФЛ 14.12-4   3 000 0.42          " "
ФЛ 14.8-1   1 760 0.27 780х1400х300 690
ФЛ 14.8-2   1 870 0.27          " "
ФЛ 14.8-3   1 980 0.27          " "
ФЛ 14.8-4   2 150 0.27          " "
ФЛ 16.24-1   5 200 0.99 2380х1600х300 2470
ФЛ 16.24-2   5 300 0.99          " "
ФЛ 16.24-3   5 800 0.99          " "
ФЛ 16.24-4   6 500 0.99          " "
ФЛ 16.12-1   2 900 0.49 1180х1600х300 1220
ФЛ 16.12-2   3 000 0.49          " "
ФЛ 16.12-3   3 200 0.49          " "
ФЛ 16.12-4   3 400 0.49          " "
ФЛ 16.8-1   1 900 0.32 780х1600х300 800
ФЛ 16.8-2   2 050 0.32          " "
ФЛ 16.8-3   2 320 0.32          " "
ФЛ 16.8-4   2 470 0.32          " "
ФЛ 20.24-1 ГОСТ 13580-85 8 550 1.62 2380х2000х500 4050
ФЛ 20.24-2   9 100 1.62          " "
ФЛ 20.24-3   9 200 1.62          " "
ФЛ 20.24-4   9 650 1.62          " "
ФЛ 20.12-1   4 200 0.78 1180х2000х500 1950
ФЛ 20.12-2   4 400 0.78          " "
ФЛ 20.12-3   4 850 0.78          " "
ФЛ 20.12-4   5 300 0.78          " "
ФЛ 20.8-1   2 990 0.50 780х2000х500 1250
ФЛ 20.8-2   3 300 0.50          " "
ФЛ 20.8-3   3 450 0.50          " "
ФЛ 20.8-4   3 760 0.50          " "
ФЛ 24.12-1   5 000 0.91 1180х2400х500 2300
ФЛ 24.12-2   5 260 0.91          " "
ФЛ 24.12-3   5 500 0.91          " "
ФЛ 24.12-4   6 000 0.91          " "
ФЛ 24.8-1   3 450 0.58 780х2400х500 1450
ФЛ 24.8-2   3 700 0.58          " "
ФЛ 24.8-3   3 870 0.58          " "
ФЛ 24.8-4   4 270 0.58          " "
               
         

"

     

 

С полной версией Прайс-Листа Горно-Алтайского завода ЖБИ вы можете ознакомиться в разделе Продукция

 

Сваи (с.1.011.1-10.1) от Горно-Алтайского завода Железобетонных Изделий

Горно-Алтайский ЗЖБИ - Сваи

Забивные сваи цельные используются для создания фундаментов домов и сооружений на слабых грунтах, и воспринимают нагрузку не только от опорного давления, но и от бокового трения о грунт

Прайс-Лист на Сваи от Горно-Алтайского завода ЖБИ:

 

СВАИ

 

цена 

 

размеры 

С 30.30-1….3 с.1.011.1-10.1 2 160 0.28 3000х300х300
С 40.30-1….3   2 950 0.37 4000х300х300
С 50.30-1….6   3 750 0.46 5000х300х300
С 60.30-2….8   4 615 0.55 6000х300х300
С 70.30-4….9   5 480 0.64 7000х300х300
С 80.30-4….11   6 480 0.73 8000х300х300
С 90.30-5….11   7 360 0.82 9000х300х300
С 100.30-6….13   8 210 0.91 10000х300х300
С 110.30-8….13   9 030 1.00 11000х300х300
С 120.30-8….13   9 880 1.09 12000х300х300
С 40.35-1….3 с.1.011.1-10.1 4 710 0.52 4000х350х350
С 50.35-1….3   5 980 0.64 5000х350х350
С 60.35-1….3   7 300 0.76 6000х350х350
С 70.35-1….3   8 530 0.88 7000х350х350
С 80.35-1….3   9 800 1 8000х350х350
       
С полной версией Прайс-Листа Горно-Алтайского завода ЖБИ вы можете ознакомиться в разделе Продукция

 

Балки фундаментов ( с. 4.15-1) от Горно-Алтайского завода Железобетонных Изделий

Горно-Алтайский ЗЖБИ - Балки фундаментов

Предназначены балки фундаментные для использования при строительстве фундаментов зданий промышленного и гражданского назначения, каркасного типа, с шагом 6м. Железобетонные балки фундаментные разрабатываются под самонесущие стены кирпичные толщиной в 1, 1 1/2 и 2 кирпича; самонесущие крупноблочные стены толщиной 400 или 500 мм; самонесущие панельные стены толщиной 200, 240 и 300 мм и навесные панельные стены толщиной 160, 200, 240 и 300 мм. Рассчитаны балки фундаментные ФБ на нагрузку блочных стен до 1200 кг/м3 высотой до 22 м. и кирпичных стен до 1800 кг/м3 высотой до 15 м.

Изготавливаются балки фундаментные из тяжёлого бетона прочности М 200 и М 300. Балки фундаментные ФБ маркируются шифрами. Так, например, в наименовании «Балки фундаментные ФБ 6-10», число 6 обозначает регламентируемый шаг номинального пролёта (6м.), а число 10 в конце марки - порядковый номер по несущей способности.

Прайс-Лист на Балки фундаментов от Горно-Алтайского завода ЖБИ:

 

БАЛКИ ФУНДАМЕНТОВ

 

 цена

 

 

ФБ 6-1 / 6-6   6490 /6650 0,62 5950х260х450
ФБ 6-2 / 6-7   5460/ 5585 0,52 5050х260х450
ФБ 6-3 / 6-8   5150 /5255 0,49 4750х260х450
ФБ 6-4 / 6-9    4800/ 4940 0,46 4450х260х450
ФБ 6-5 / 6-10    4690/ 4830 0,45 4300х260х450
ФБ 6-11/6-18 с.415-1* 7620/ 7800 0.71 5950х400х450
ФБ 6-12/6-19   6390/ 6490 0.60 5050  -"-
ФБ 6-13/6-20   5560/ 6700 0.57 4750  -"-
ФБ 6-14/6-21   6080/ 6220 0.53 4450  -"-
ФБ 6-15/6-22   5360/ 5490 0.51 4300  -"-
       
С полной версией Прайс-Листа Горно-Алтайского завода ЖБИ вы можете ознакомиться в разделе Продукция